期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248662 | 14 | 大 双 | |||
3248661 | 12:11 | 4+5+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3248660 | 12:07 | 3+9+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3248659 | 12:04 | 6+2+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3248658 | 12:00 | 6+8+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3248657 | 11:57 | 9+8+6=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3248656 | 11:53 | 6+0+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3248655 | 11:50 | 7+1+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3248654 | 11:46 | 1+5+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3248653 | 11:43 | 2+3+8=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3248652 | 11:39 | 9+1+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3248651 | 11:36 | 6+3+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3248650 | 11:32 | 9+7+8=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3248649 | 11:29 | 3+4+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3248648 | 11:25 | 2+7+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3248647 | 11:22 | 3+3+8=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248661 | 11 | 小 | 单 | ||
3248660 | 17 | 大 | 单 | ||
3248659 | 10 | 小 | 双 | ||
3248658 | 18 | 大 | 双 | ||
3248657 | 23 | 大 | 单 | ||
3248656 | 09 | 小 | 单 | ||
3248655 | 10 | 小 | 双 | ||
3248654 | 13 | 小 | 单 | ||
3248653 | 13 | 小 | 单 | ||
3248652 | 19 | 大 | 单 | ||
3248651 | 14 | 大 | 双 | ||
3248650 | 24 | 大 | 双 | ||
3248649 | 11 | 小 | 单 | ||
3248648 | 13 | 小 | 单 | ||
3248647 | 14 | 大 | 双 | ||
3248646 | 11 | 小 | 单 | ||
3248645 | 10 | 小 | 双 | ||
3248644 | 14 | 大 | 双 | ||
3248643 | 10 | 小 | 双 | ||
3248642 | 17 | 大 | 单 | ||
3248641 | 08 | 小 | 双 | ||
3248640 | 13 | 小 | 单 | ||
3248639 | 01 | 小 | 单 | ||
3248638 | 23 | 大 | 单 | ||
3248637 | 09 | 小 | 单 | ||
3248636 | 10 | 小 | 双 | ||
3248635 | 07 | 小 | 单 | ||
3248634 | 13 | 小 | 单 | ||
3248633 | 26 | 大 | 双 | ||
3248632 | 15 | 大 | 单 | ||
3248631 | 18 | 大 | 双 | ||
3248630 | 08 | 小 | 双 | ||
3248629 | 17 | 大 | 单 | ||
3248628 | 12 | 小 | 双 | ||
3248627 | 16 | 大 | 双 | ||
3248626 | 14 | 大 | 双 | ||
3248625 | 10 | 小 | 双 | ||
3248624 | 16 | 大 | 双 | ||
3248623 | 10 | 小 | 双 | ||
3248622 | 10 | 小 | 双 | ||
3248621 | 09 | 小 | 单 | ||
3248620 | 19 | 大 | 单 | ||
3248619 | 15 | 大 | 单 | ||
3248618 | 02 | 小 | 双 | ||
3248617 | 12 | 小 | 双 | ||
3248616 | 15 | 大 | 单 | ||
3248615 | 16 | 大 | 双 | ||
3248614 | 20 | 大 | 双 | ||
3248613 | 09 | 小 | 单 | ||
3248612 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出24 14 14 09 12 17 08 24 09 10 |